Turista túlélőszótár
Hegyi nyelvtanfolyam
gyorsan, olcsón
Királykői kalandjaink során előfordulhat, hogy olyan emberekkel találkozunk, akik nem beszélnek magyarul, de angolul sem. Ilyen esetekben a kommunikációhoz bizony elkelhet némi román-tudás. Ebben segít az alábbi „mini-túlélőszótár”, melyben a szavakat témakörök szerint a következőképpen csoportosítottam: alapszókincs, domborzat, időjárás, infrastruktúra, étkezés, tájékozódás, utazás és számnevek. A táblázatokban szereplő fonetikus magyar átírás az eltérő hangok miatt nem mindig fedi pontosan a román kiejtést, de használhatóság szempontjából megteszi.
„Alapszókincs”
| magyar | román | kiejtés |
|---|---|---|
| igen | da | dá |
| nem | nu | nu |
| szervusz | salut | szálut |
| jó napot | bună ziua | bunö zjuá |
| jó estét | bună seara | bunö szeárá |
| viszontlátásra | la revedere | lá revedere |
| köszönöm | mulţumesc | mulcumeszk |
| szívesen | placere | plácsere |
| nap | ziua | zjuá |
| hét | săptămînă | szöptömüná |
| este | noapte | noápte |
| tűz | foc | fok |
| tilos | interzis | interzisz |
| életveszély | pericol | perikol |
| pásztor | cioban | csobán |
| nehéz | dificil | dificsil |
| közepes | mediu | médiu |
| könnyű | uşor | usor |
| -val / -vel (elöljárószó) | cu | ku |
| nélkül (elöljárószó) | fără | förö |
| szép | frumoasă | frumoászö |
Infrastruktúra
| magyar | román | kiejtés |
|---|---|---|
| menedékház | cabana | kábáná |
| védkunyhó | refugiu | refudzsu |
| sátrazóhely | loc de campare | lok de cámpáre |
| út | drum | drum |
| turistaút | traseu turistic | trászeu turisztik |
| ösvény | potecă | potekö |
| jelzés | marcaj | márkázs |
| sárga | galben | gálben |
| kék | albastru | álbásztru |
| piros | roşu | rosu |
| templom | biserică | biszerikö |
| esztena | stână | sztünö |
Időjárás
| magyar | román | kiejtés |
|---|---|---|
| időjárás | vremea | vremeá |
| hőmérséklet | temperatura | temperáturá |
| eső | ploaie | ploáje |
| szél | vânt | vönt |
| nyár | vară | várö |
| tél | iarnă | járnö |
Tájékozódás, helymeghatározás
| magyar | román | kiejtés |
|---|---|---|
| irány | direcţia | direkciá |
| észak | nord | nord |
| dél | sud | szud |
| kelet | est | eszt |
| nyugat | vest | veszt |
| központ | centru | csentru |
| jobbra | dreapta | dreáptá |
| balra | stînga | sztüngá |
| egyenest | înainte | ünáinte |
| visszafelé | înapoi | ünápoj |
| felé | spre | szpre |
| felől | dinspre | dinszpre |
| között | între / dintre | üntre / dintre |
| át, keresztül | prin | prin |
| -ban, -ben (elöljárószó) | în | ün |
| távolság | distanţa | disztáncá |
| hosszú | lung | lung |
| rövid | scurt | szkurt |
| nagy | mare | máre |
| kicsi | mică | mikö |
| mély | adânc | ádünk |
| magas | înalt | ünált |
Domborzat
| magyar | román | kiejtés |
|---|---|---|
| hegy | munte | munte |
| völgy | vale | vále |
| csúcs | vârf(ul) / culmea | vürf(ul) / kulmeá |
| (fő)gerinc | creastă (principală) | kreásztö (princsipálö) |
| hágó / nyereg | pasul / şaua | pászul / sáuá |
| kő / szikla | piatra / rocă | pjátrá / rokö |
| tó | lac(ul) | lák(ul) |
| forrás | izvor(ul) | izvor(ul) |
| rét / tisztás | poiana | pojáná |
| barlang | peştera | pesterá |
| zsomboly | aven(ul) | áven(ul) |
Utazás
| magyar | román | kiejtés |
|---|---|---|
| országos főút | drumul naţional (DN) | drumul nácionál |
| megyei út | drumul judetan (DJ) | drumul zsudetán |
| útépítés | drum in lucru | drum in lukru |
| terelés | ocolire | okolire |
| vasútállomás | gara | gárá |
| autóbusz-állomás | autogara | áutogárá |
| érkezés | sosire | szoszire |
| indulás | plecare | plekáre |
| vasúti menetrend | mersul trenurilor | merszul trenurilor |
| jegy | bilet | bilét |
| személyvonat | tren personal | trén pérszonál |
| sebesvonat | tren accelerat | trén áccselerát |
| gyorsvonat | tren rapid | trén rápid |
„Étkezés”
| magyar | román | kiejtés |
|---|---|---|
| (ivó)víz | apă (potabilă) | ápö (potábilö) |
| kenyér | pîine | püjne |
| sör | bere | béré |
| tej | lapte | lápte |
| sajt (általános) | caşcaval | káskávál |
| juhsajt, házi sajt | caş | kás |
| orda | urdă | urdö |
| puliszka | mămăligă | mömöligö |
| pörkölt | tocăniţă | tokönicö |
| rablóhús | frigărui | frigörui |
| csorba (savanyú leves) | ciorbă | csjorbö |
| miccs | mititei / mici | mititej / mics |
| csirke / marha / disznó | pui / văcuţă / porc | puj / vökucö / pork |
Számnevek
| magyar | román | kiejtés |
|---|---|---|
| 1 | unu | unu |
| 2 | doi | doj |
| 3 | trei | trej |
| 4 | patru | pátru |
| 5 | cinci | csincs |
| 6 | şase | sásze |
| 7 | şapte | sápte |
| 8 | opt | opt |
| 9 | nouă | nouö |
| 10 | zece | zecse |
| 20 | douăzeci | douözecs |
| 30 | treizeci | trejzecs |
| 40 | patruzeci | pátruzecs |
| 50 | cincizeci | csincszecs |
| 60 | şaizeci | sájzecs |
| 70 | şaptezeci | sáptezecs |
| 80 | optzeci | optzecs |
| 90 | nouăzeci | nouözecs |
| 100 | o sută | o szutá |
| 1000 | o mie | o mije |
Közreműködtek: Kozma Kis Emese, Dr. Péterffy Anna Erzsébet és Imreh András.







